Bilanci - Bilancio preventivo e consuntivo - Elenco

Ricerca

Espandi Anno Descrizione Nr. Atto Data Atto
Vai 2023 2023 - bilancio di previsione 2023/25 163935 12/07/2023
Vai 2023 2023 - bilancio di previsione 2023/25 163934 12/07/2023
Vai 2022 Approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021 e allegati 28 31/05/2022
Vai 2022 2022 - Bilancio di previsione 2022 - 2024 163825 01/04/2022
Vai 2021 2021 - Rendiconto Esercizio 2020 163750 23/07/2021
Vai 2021 2021 - Bilancio di previsione 2021-2023 163749 21/06/2021
Vai 2020 2020 - DUP 2020/2022 163730 28/08/2020
Vai 2020 2020 - Bilancio di previsione 2020/2022 163729 28/08/2020
Vai 2020 2020 - ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2019 163722 23/07/2020
Vai 2020 2020 - Rendiconto esercizio finanziario 2019. Approvazione 12 03/07/2020
Vai 2020 2020 - Rendiconto Esercizio 2019 163725 01/06/2020
Vai 2019 2019 - Rendiconto Esercizio 2018 94514 06/05/2019
Vai 2019 2019 - Bilancio di previsione 94513 16/04/2019
Non ci sono ulteriori risultati